病院指標
令和5年度 新須磨 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3 | 65 | 70 | 103 | 165 | 249 | 327 | 644 | 494 | 113 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 27.04 | 20.60 | 34.78 | 83.96 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 23.67 | 13.52 | 16.67 | 78.42 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 10 | 12.00 | 12.91 | 10.00 | 67.00 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | - | - | - | - | - |
他診療科の入院中の糖尿病治療なども積極的に介入し管理を行っている。
※ 糖尿病の教育入院などは別病棟区分にて対応中
※ ”-”は10例以下の症例
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 23 | 11.96 | 9.88 | 0 | 67.13 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 14 | 5.43 | 5.98 | 0 | 57.93 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり | 10 | 3.60 | 4.72 | 0 | 79.60 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | - | - | - | - | - |
※ ”-”は10例以下の症例
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 56 | 3.41 | 4.76 | 0 | 56.66 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 51 | 18.63 | 13.04 | 1.96 | 28.47 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし | 20 | 4.50 | 4.04 | 5.00 | 47.25 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 16 | 8.81 | 6.78 | 0 | 47.94 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 13 | 32.31 | 19.34 | 38.46 | 77.15 |
特に上肢(肩から手)領域は専門医が在籍しており、周辺診療所等から多数の依頼を受けている。
また、スポーツ外傷に対する手術も神戸大学病院と連携し治療を行っている。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 26 | 15.85 | 9.00 | 3.85 | 75.65 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 7.36 | 5.21 | 0 | 76.36 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 25.55 | 22.02 | 18.18 | 57.64 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
※ ”-”は10例以下の症例
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9906xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 351 | 3.32 | 4.26 | 7.69 | 68.07 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 39 | 19.54 | 15.66 | 7.69 | 76.15 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 8.48 | 11.20 | 8.70 | 67.78 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 11.15 | 7.20 | 20.00 | 60.55 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 13.15 | 9.88 | 5.00 | 75.55 |
①一般の脳神経外科領域の治療
②転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ治療を中心とした脳腫瘍に対する治療
③脊椎背骨等に対する治療
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 91 | 1.80 | 2.54 | 0 | 76.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 67 | 2.00 | 2.03 | 0 | 50.16 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 8.39 | 6.02 | 0 | 59.17 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | 12 | 7.83 | 5.80 | 0 | 39.33 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 6.60 | 5.51 | 0 | 37.20 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | - | - | - |
最近では顔面神経麻痺に対する治療が徐々に増加している。
※ ”-”は10例以下の症例
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 17 | 7.47 | 6 | 0 | 44.71 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 16 | 5.94 | 5.93 | 0 | 45.19 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 3.00 | 2.96 | 0 | 44.09 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 11 | 9.91 | 7.89 | 0 | 78.09 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 10 | 2.90 | 2.78 | 0 | 46.50 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | 10 | - | 18 | 1 | 7、8 |
乳癌 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌に関しては呼吸器担当がいないため、近隣の病院へ紹介にて対応している。
※ ”-”は10例以下の症例
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 15 | 17.73 | 82.53 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
※ ”-”は10例以下の症例
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 91 | 20.00 | 78.27 | 32.17 |
その他 | 24 | 28.88 | 71.79 | 9.57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 15 | 9.93 | 19.80 | 66.67 | 82.20 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K665-2 | 胃瘻抜去術 | ― | ― | ― | ― | ― |
※ ”-”は10例以下の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 0.67 | 4.43 | 0.00 | 62.10 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 13 | 1.00 | 7.46 | 0.00 | 66.69 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | ― | ― | ― | ― | ― |
※ ”-”は10例以下の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 43 | 0.79 | 1.09 | 0.00 | 44.16 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | 39 | 0.59 | 19.38 | 0.00 | 26.59 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 27 | 1.04 | 4.67 | 3.70 | 55.85 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 17 | 0.82 | 9.00 | 5.88 | 51.12 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 12 | 0.92 | 8.33 | 0.00 | 48.83 |
また、上肢(肩から手)に関しては専門医が在籍し対応している。
また、スポーツ外傷に対しては引き続き神戸大学病院と連携しながら手術加療を行っている。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 47 | 8.40 | 15.94 | 6.38 | 75.04 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要するもの) 指(手、足) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 43 | 2.00 | 16.91 | 6.98 | 76.56 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 15 | 1.33 | 17.80 | 33.33 | 73.00 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 3.92 | 15.00 | 7.69 | 79.08 | |
K1342 | 椎間板摘出術 後方摘出術 | 12 | 4.17 | 17.17 | 16.67 | 69.08 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 0.60 | 4.50 | 0.00 | 73.90 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 90 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 76.30 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K347 | 鼻中隔矯正術 | 11 | 1.00 | 5.82 | 0.00 | 38.45 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 0.90 | 6.70 | 0.00 | 60.30 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K327 | 内耳窓閉鎖術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K454 | 顎下腺摘出術 | ― | ― | ― | ― | ― |
耳領域に関しては地域包括ケア病棟を中心に加療を行っていたが、新型コロナウイルス感染症に伴う病棟の配置により、今年度は一般病棟での治療も行っている。
※ ”-”は10例以下の症例
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 17 | 1.00 | 5.47 | 0.00 | 44.71 | |
K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) | 11 | 1.64 | 7.27 | 0.00 | 78.09 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 44.09 | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 44.82 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 5.09 | 0.00 | 45.73 |
また子宮脱に対する治療件数も徐々に増加してきている。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― |
※ ”-”は10例以下の症例
※敗血症:感染症の原因である細菌やウイルス、真菌が、血液中に侵入することがきっかけで起こる全身性炎症性反応を伴う重症感染症
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
355 | 332 | 93.52% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
185 | 1 | 0.54% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
77 | 43 | 55.84% |
- 2024/9/21
- 作成
また、新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたことにより40歳台の患者が徐々に増え始めている。